Закрыть
Оборудование рыхлительное 50-50-1СП, 50-50-4СП
Цена: по Запросу
Сейчас Вы можете узнать :Стоимость, скидку, доставку, сроки, наличие ...,Позвонить по Skype
Характеристики
| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во |
| 1 | 20445 | Ось кронштейна | 1 |
| 2 | 20444 | Кронштейн передний | 1 |
| 3 | 20446 | Планка стопорная | 1 |
| 4 | М12х1,25-8gх25.58.019 | Болт | 1 |
| 5 | 700-31-2482 | Шайба | 1 |
| 6 | М24.6.019 | Гайка | 4 |
| 7 | 24Т 65Г 09 | Шайба | 4 |
| 8 | М24-8gх75.88.45.019 | Болт | 4 |
| 9 | 50-50-302 | Кольцо | 8 |
| 10 | 50-50-11 | Пластина | 8 |
| 11 | М10-6gх25.58.019 | Болт | 16 |
| 12 | 10 ОТ 65Г 09 | Шайба | 16 |
| 13 | 1.3Ц6 | Масленка | 8 |
| 14 | 50-50-5 50-50-5-1 | Втулка | 8 |
| 15 | 50-50-107СП | Ось | 8 |
| 16 | 50-50-103СП | Рама опорная | 1 |
| 17 | 64-26-27-06СП | Рукав с защитой | 1 |
| 18 | 50-50-247СП; 50-50-249СП | Оборудование рыхлительное | 11 |
| 19 | 50-50-143СП | Тяга | 1 |
| 20 | 50-50-144СП | Тяга | 1 |
| 21 | 50-50-104СП | Зуб | 3, 1 |
| 22 | 50-50-105СП; 50-50-210СП | Балка | 1 |
| 23 | 50-50-216 | Прокладка | 4 |
| 24 | 50-50-217 | Прокладка | 4 |
| 25 | 50-50-248СП | Рама опорная | 1 |
| 26 | 30 65Г 09 | Шайба | 13 |
| 27 | Гайка 30230 | 13 | |
| 28 | Шпилька 29338 | 13 | |
| 29 | М10-6gх120.58.019 | Болт | 6 |
| 30 | М10.6.019 | Гайка | 12 |
| 31 | 50-50-170 | Кольцо | 6 |
| 32 | 50-50-42 | Упор | 3 |
| 33 | 50-50-169 | Палец | 6 |
| 34 | 6,3x63,019 | Шплинт | 4 |
| 35 | 700-31-2081 | Шайба | 4 |
| 36 | 50-50-91 | Стопор | 2 |
| 37 | 50-50-220СП | Установка гидроцилиндров | 1 |










