Закрыть
Установка передних трубопроводов и передних гидроцилиндров Т-170
Цена: по Запросу
Сейчас Вы можете узнать :Стоимость, скидку, доставку, сроки, наличие ...,Позвонить по Skype
Характеристики
| Поз. | Номер по каталогу | Наименование детали |
| 0 | 48-26-28СП | Установка передних гидроцилиндров болотоходных тракторов |
| 0 | 48-26-14СП | Установка передних трубопроводов болотоходных тракторов |
| 1 | Болт 28417 | |
| 2 | 18-26-237-01 | Планка |
| 2 | 18-26-237-02 | Планка |
| 3 | 46764 | Кольцо |
| 4 | 18-26-561 | Штуцер |
| 5 | 46856 | Кольцо |
| 6 | 48-26-192СП | Труба |
| 6 | 50-26-136СП | Труба |
| 7 | 48-26-191СП | Труба |
| 7 | 50-26-135СП | Труба |
| 8 | Шайба 16 ОТ 65Г 09 | |
| 9 | Гайка 30246 | |
| 10 | 3011 | Гайка |
| 11 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | |
| 12 | Прижим 50-60-230 | |
| 13 | Кольцо 261163 | |
| 14 | 48-26-190СП | Труба |
| 15 | 48-26-111СП | Труба |
| 15 | 50-26-129СП | Труба |
| 16 | 50-26-140СП | Кронштейн |
| 17 | М12х25.58.019 | Болт |
| 18 | М12х45.58.019 | Болт |
| 19 | Рукав высокого давления II-16 армированный РВД Н.036.85.770 | |
| 19 | Рукав высокого давления II-16 армированный РВД Н.036.85.750 | |
| 20 | 40911 | Кольцо |
| 21 | Гидроцилиндр18-26-270СП | |
| 22 | 18-26-11СП | Установка передних гидроцилиндров |
| 22 | 50-26-15СП | Установка передних трубопроводов |










